Условия приема в УОСО
Мониторинговая таблица приема в I классы
|
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) |
Контрольная цифра приема (количество мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону |
Количество свободных мест |
Количество поданных заявлений на свободные места |
| 12.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 9 | 57 | 4 |
| 13.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 9 | 57 | 4 |
| 15.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 13 | 53 | 4 |
| 16.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 17 | 49 | 4 |
| 17.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 19 | 47 | 4 |
| 18.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 19 | 47 | 4 |
| 19.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 19 | 45 | 6 |
| 22.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 20 | 44 | 6 |
| 23.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 20 | 44 | 6 |
| 24.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 20 | 44 | 6 |
| 25.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 21 | 43 | 6 |
| 26.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 22 | 40 | 8 |
| 29.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 22 | 40 | 8 |
| 30.06.2026 | ||||
| 70 | 70 | 22 | 40 | 8 |
| 01.07.2026 | ||||
| 70 | 70 | 23 | 39 | 8 |


