Класс | День недели, время проведения информационного часа | День недели, время проведения классного часа | Кабинет
| Ответственный |
1 «А» | Понедельник 11.45-12.00 | Пятница 11.45-12.20 | 1-4 | Липская С.В. |
1 «Б» | Понедельник 11.45-12.00 | Пятница 11.45-12.20 | 1-5 | Синицкая Е.С. |
2 «А» | Понедельник 11.55-12.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-23 | Цалко М.В. |
2 «Б» | Понедельник 11.55-12.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-24 | Ивашкевич Е.В. |
3 «А» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-21 | Фицнер Л.В. |
3 «Б» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-22 | Папирняк Е.А. |
3 «В» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-25 | Сущик Н.В. |
4 «А» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-19 | Забавко Н.С. |
4 «Б» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55-12.40 | 2-20 | Таргоня М.И. |
4 «В» | Среда 12.55-13.15 | Пятница 11.55 -12.40 | 1-1 | Тушинская И.Г. |
5 «А» | Вторник 14.00-14.45 | Среда 14.00-14.45 | 3-12 | Невмержицкая А.В. |
5 «Б» | Вторник 14.00-14.45 | Среда 14.00-14.45 | 3-3 | Козачёк В.А. |
5 «В» | Вторник 14.00-14.45 | Пятница 14.00-14.45 | 2-18 | Колос Э.И. |
6 «А» | Вторник 13.00-13.45 | Понедельник 13.00-13.45 | 3-10 | Хамутовская С.П. |
6 «Б» | Вторник 13.00-13.45 | Пятница 13.00-13.45 | 3-4 | Пиун В.М. |
6 «В» | Понедельник 13.00-13.45 | Пятница 13.00-13.45 | 1-22 | Лисицкая Н.В. |
7 «А» | Пятница 13.00-13.45 | Понедельник 13.00-13.45 | 2-12 | Герман И.В. |
7 «Б» | Вторник 12.00-12.45 | Понедельник 13.00-13.45 | 3-9 | Моргун И.М. |
7 «В» | Среда 13.00-13.45 | Пятница 13.00-13.45 | 2-15 | Шукалович И.С. |
8 «А» | Четверг 14.00-14.45 | Вторник 14.00-14.45 | 3-8 | Кудря С.М. |
8 «Б» | Четверг 14.00-14.45 | Среда 14.00-14.45 | 2-7 | Дековец Е.М. |
8 «В» | Четверг 14.00-14.45 | Понедельник 14.00-14.45 | 2-14 | Павлова Н.В. |
9 «А» | Четверг 14.00-14.45 | Понедельник 14.00-14.45 | 2-15 | Астапович В.А. |
9 «Б» | Четверг 14.00-14.45 | Вторник 14.55-15.40 | 1-11 | Приступа Т.А. |
9 «В» | Четверг 14.00-14.45 | Пятница 14.00-14.45 | 3-2 | Лисицкий В.В. |
10 «А» | Четверг 14.00-14.45 | Среда 14.55-15.40 | 3-11 | Алесич Н.А. |
10 «Б» | Четверг 14.00-14.45 | Вторник 14.55-15.40 | 3-12 | Кудласевич Ю.И. |
11 «А» | Четверг 14.00-14.45 | Понедельник 14.00-14.45 | 3-7 | Алесич И.А. |
11 «Б» | Четверг 14.00-14.45 | Вторник 14.55-15.40 | 2-16 | Клименкова Н.А. |
Дата | Класс | Тема |
СЕНТЯБРЬ | ||
01.09-07.09
| 1-4классы | Информационный час «Праздник белорусской письменности и книгопечатания» (ко Дню белорусской письменности (0,5)) |
5-11 классы | Информационный час «День белорусской письменности» (ко Дню белорусской письменности (1)) | |
08.09-14.09 | 1-4 классы | Информационный час «Что такое геноцид белорусского народа? Планы фашистской Германии» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для I-IV классов; 0,5) |
5-9 классы | Информационный час «Геноцид белорусского народа в годы немецко-фашистской оккупации (1941-1944 гг.)» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для V-IX классов; 1) | |
10-11 классы | Информационный час «Информационный час «Геноцид белорусского народа в годы немецко-фашистской оккупации (1941-1944 гг.)» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для X-XI классов; 1) | |
15.09-21.09
| 1-4 классы | Единый информационный час по профилактике суицидального поведения «Психологическое благополучие подростков» (0,5) |
5-11 классы | Единый информационный час по профилактике суицидального поведения «Психологическое благополучие подростков» (1) | |
22.09-28.09
| 1-4 классы | Информационный час «Путешествие по Беларуси» (к Всемирному Дню туризма – 27.09; 0,5) |
5-7 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
8-11 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
ОКТЯБРЬ | ||
29.09-05.10
| 1-4 классы | Информационный час «Уроки мудрости и жизни» (ко Дню пожилого человека»; 0,5) |
5-11 классы | Информационный час «Связь поколений – основа устойчивости общества государства» (ко Дню пожилого человека»; 1) | |
06.10-12.10
| 1-4 классы | Информационный час «Лагеря смерти – места принудительного содержания и истребления людей» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для I-IV классов; 0,5) |
5-9 классы | Информационный час «Планы нацистской Германии по осуществлению геноцида» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для V-IX классов; 1) | |
10-11 классы | Информационный час «Планы нацистской Германии по осуществлению геноцида» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для X-XI классов; 1) | |
13.10-19.10
| 1-4 классы | Информационный час «Наш вклад в развитие малой Родины» |
5-8 классы | Информационный час «Наш вклад в развитие малой Родины» | |
9-11 классы | Информационный час «Избирательное право. Из истории избирательного права» (1) | |
20.10-26.10
| 1-4 классы | Информационный час «Что за праздник – День отца?» (ко Дню отца – 21.10; 0,5) |
5-7 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
8-11 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
27.10-02.10
| 1-4 классы | Информационный час «Вчера и завтра нашей страны» (ко Дню Октябрьской революции; 0,5) |
5-11 классы | Информационный час «Октябрьская революция – о прошлом для будущего» (ко Дню Октябрьской революции; 1) | |
НОЯБРЬ | ||
10.11-16.11 | 1-4 классы | Информационный час «Быть бережливым – помогать стране» (к Международному дню энергосбережения – 11.11; 0,5) |
5-11 классы | Информационный час «Бережливость – образ жизни каждого» (к Международному дню энергосбережения – 11.11; 0,5) | |
17.11-23.11 | 1-4 классы | Информационный час «Карательные операции» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для I-IV классов; 0,5) |
5-9 классы | Информационный час «Германский оккупационный режим» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны; 1) | |
10-11 классы | Информационный час «Лагеря смерти. Виды лагерей» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны; 1) | |
24.11-30.11
| 1-4 классы | Информационный час «Я имею право на…» (0,5) |
5-7 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
8-11 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1) | |
ДЕКАБРЬ | ||
01.12-07.12
| 1-4 классы | Информационный час «Вирус – угроза будущему» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 01.12; 0,5) |
5-11 классы | Информационный час «Здоровье нации: профилактика ВИЧ-инфекции в Беларуси» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 01.12; 1) | |
08.12-14.12
| 1-4 классы | Информационный час «Насильственный угон людей на принудительные работы» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для I-IV классов; 0,5) |
5-9 классы | Информационный час «Места принудительного содержания и уничтожения населения» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны; 1) | |
10-11 классы | Информационный час «Карательные операции» (с использованием учебных пособий «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны; 1) | |
15.12-21.12 | 1-4 классы | Информационный час «Белорусские бренды на мировом рынке «Зроблена ў Беларусі» (0,5) |
5-7 классы | Информационный час «Белорусские бренды на мировом рынке «Зроблена ў Беларусі» (1) | |
9-11 классы | Информационный час «Избирательная система Республики Беларусь» (1) | |
22.12-24.12 | 1-4 классы | Информационный час «Правила безопасного поведения. Особо опасные места» (0,5) |
5-7 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1; может быть проведен в любой день недели) | |
8-11 классы | Информационный час в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» (1; может быть проведен в любой день на недели) | |
Класс | Понедельник | Вторник
| Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
3 «А» |
| 14.15-15.00 (Фицнер Л.В.) |
|
|
|
|
3 «Б» |
| 14.15-15.00 (Папирняк Е.А.) |
|
|
|
|
3 «В» |
|
|
| 14.15-15.00 (Сущик Н.В.) |
|
|
4 «А» |
|
|
|
| 14.15-15.00 (Забавко Н.С.) |
|
4 «Б» | 14.15-15.00 (Таргоня М.И.) |
|
|
|
|
|
4 «В» |
|
| 14.15-15.00 (Тушинская И.Г.) |
|
|
|
5 «А» |
| 15.55-16.40 Невмержицкая А.В. |
|
|
|
|
5 «Б» |
|
| 13.15-14.00 (Шевченко Т.В.) |
|
|
|
5 «В» |
|
| 14.15-15.00 (Шукалович И.С.) |
|
|
|
6 «А» |
|
| 12.45-13.30 (Лисицкая Н.В.) |
|
|
|
6 «Б» |
|
|
| 12.45-13.30 (Лисицкая Н.В.) |
|
|
6 «В» |
| 12.45-13.30 (Лисицкая Н.В.) |
|
|
|
|
7 «А» |
| 12.45-13.30 (Шевченко Т.В.) |
|
|
|
|
7 «Б» |
|
|
| 12.45-13.30 (Шевченко Т.В.) |
|
|
7 «В» |
|
|
| 12.45-13.30 (Шукалович И.С.) |
|
|
8 «А» | 14.50-15.30 (Лисицкая Н.В.) |
|
|
|
|
|
8 «Б» |
|
| 14.50-15.30 (Лисицкая Н.В.) |
|
|
|
8 «В» |
|
|
| 15.15-16.00 (Приступа Т.А.) |
|
|
9 «А» | 15.15-16.00 (Журавлева В.Н.) |
|
|
| 15.15-16.00 (Журавлева В.Н.) |
|
9 «Б» |
|
| 15.15-16.00 16.15-17.00 (Приступа Т.А.) |
|
|
|
9 «В» |
|
|
|
|
| 11.50-12.35 13.45-13.30 (Романович Е.В.) |
10 «А» | 15.15-16.00 (Приступа Т.А.)
|
| 17.00-17.45 (Таргоня А.В.) |
|
|
|
10 «Б» |
|
|
|
|
| 11.00-11.45 11.55-12.40 (Дашкевич И.А.) |
11 «А» | 15.15-16.00 (Алесич И.А.) |
|
|
| 17.00-17.45 (Уласевич И.Н.) |
|
11 «Б» |
|
| 14.15-15.00 (Хамутовская С.П.) | 15.15-16.00 (Приступа Т.А.) |
|
|